단지정보 | 단지명칭 | e편한세상 terrace 광교 west hill | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 수원시 영통구 웰빙타운로56번길 76 | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 37.53 % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | 대림산업 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2017년 04월 | ||
전화번호 | 031-214-3309 | 팩스번호 | 031-214-3359 | |
총세대수 | 317 세대 | 층 수 | 층 | |
동 수 | 21 동 | |||
주차대수 | 544 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
106A㎡, 106C㎡, 106D㎡, 106B㎡, 136㎡, 140A㎡, 142A㎡, 146A㎡, 148㎡, 156A㎡, 156B㎡, 162A㎡, 162B㎡, 186㎡, 190㎡, 206㎡, 210㎡, 232㎡, 338㎡
|